Descrizione
La serie di refrigeratori KC unisce le tecnologie del modello KW con il modello KR creando un refrigeratore combinato capace di gestire più situazioni di diversa applicazione
Mod.
|
Potenza frigorifera scambiatore
WATT/H |
||
+30 °C +25 °C |
+25 °C +15 °C |
+15 °C 0 °C |
|
3 | 10000 | 8000 | 5500 |
4.5 | 15000 | 12000 | 8000 |
6 | 20000 | 16500 | 11000 |
8 | 25000 | 20000 | 14000 |
9 | 32000 | 25500 | 17000 |
12 | 40000 | 33000 | 23000 |
15 | 54000 | 44000 | 30000 |
9+9 | 64000 | 51000 | 34000 |
12+12 | 80000 | 69000 | 44000 |
15+15 | 108000 | 88000 | 60000 |
Mod.
|
Potenza frigorifera
acqua WATT/H |
||
+10°C |
0°C |
-10°C
|
|
3 | 8500 | 6000 | 2900 |
4.5 | 12000 | 9000 | 4600 |
6 | 14500 | 9900 | 5000 |
8 | 16000 | 13000 | 6000 |
9 | 22000 | 16200 | 8000 |
12 | 29000 | 19800 | 10000 |
15 | 37500 | 25200 | 13500 |
9+9 | 44000 | 32000 | 16000 |
12+12 | 58000 | 39500 | 20000 |
15+15 | 75000 | 50000 | 27000 |
* temperatura di condensazione 30°C
Mod.
|
Assorbimento
tot. max ( Kw – A – V/Ph ) |
Prodotto trattato scambiatore
+25°C +15°C ( Lt / h ) |
Volume accumulo
( Lt ) |
Portata pompa acqua
( Lt /min 1.5bar ) |
Portata
pompa prodotto ( Lt / h ) |
Ingombri
ventilatore ↑ |
Ingombri ventilatore → | |
L x L x H
( cm ) |
||||||||
3 | 3 – 9 – 400 / 3 +N | 600 | 100 | 60 – 3/4″ GAS F | 4000 | 120x95x120 | 120x100x120 | |
4.5 | 4.5 – 12 – 400 / 3 + N | 900 | 100 | 80 – 1″ GAS F | 5000 | 120x95x120 | 120x100x120 | |
6 | 6 – 14 – 400 / 3 | 1200 | 250 | 80 – 1″ GAS F | 6000 | 155x100x165 | 155x105x165 | |
8 | 7.5 – 17 – 400 / 3 | 1600 | 250 | 80 – 1″ GAS F | 7000 | 155x105x180 | 155x105x180 | |
9 | 9 – 22 – 400 / 3 | 2000 | 250 | 165 – 1″1/4 GAS F | 8000 | 155x105x180 | 155x105x180 | |
12 | 12 – 27 – 400 / 3 | 2400 | 300 | 165 – 1″1/4 GAS F | 9000 | 170x110x210 | 170x125x200 | |
15 | 15 – 35 -400 / 3 | 2800 | 300 | 300 – 1″1/2 GAS F | 10000 | 170x110x210 | 170x125x200 | |
9+9 | 18 – 46 – 400 / 3 | 4000 | 300 | 300 – 1″1/2 GAS F | 11000 | *210x125x190 | — | |
12+12 | 24 – 55 – 400 / 3 | 4800 | 600 | 300 – 1″1/2 GAS F | 12000 | *210x125x220 | — | |
15+15 | 30 – 70 – 400 / 3 | 5200 | 600 | 300 – 1″1/2 GAS F | 12000 | *210x125x230 | — | |
* Dati da definire in fase d’ordine
- Acciaio Inox 304 satinato
Struttura e pannellatura in acciaio inox con ruote, il materiale d’eccellenza per garantire durevolezza e finitura estetica nel tempo.
- Pompa di calore
Sistema a inversione di ciclo in pompa di calore permette di riscaldare il prodotto fino a +40°C.
- Sistema idronico
Sistema idronico istallato interno refrigeratore, con vasca di accumulo a circuito aperto in acciaio inox 304 coibentata termicamente e kit pompaggio acqua gestito da una o più elettropompe in acciaio inox 304 multigirante.
- Temperature
Temperature programmabili standard da -7°C a +40°C.
- Sbrinamenti
Sistema di sbrinamento combinato ad aria e inversione ciclo, per garantire la continuità del riscaldamento anche in condizione atmosferiche sfavorevoli
- Scambiatore coassiale
I nostri scambiatori coassiali interamente in acciaio inox variano da una lunghezza minima di 3 metri a un massimo standard di 60 metri, con diametri di passaggio prodotto variabili da 19mm a 56mm.
- Personalizzazione
La personalizzazione nelle forme, nelle dimensioni, negli accessori e nelle funzioni fanno si che il si possa ottenere e garantire tutte esigenze del cliente.
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD PRINCIPALE
- Quadro elettrico a normative CE
- Scambiatore coassiale in acciaio inox immerso in vasca di accumulo coibentata termicamente
- Compressori scroll
- Condensatori alettato alto rendimento
- Ventilazione elicoidale a profilo alto rendimento
- Presa con comando pompa vino esterna
- Elettropompa acqua multigirante
- Valvola inversione di ciclo
- Controllo della condensazione
- Sistemi di sicurezza pressione