Descrizione
VOLUME LITRI | DIAMETRO (mm) | ALTEZZA VIROLA (mm) | ALTEZZA TOTALE (mm) | Épaisseur virole (mm) | SPESSORE FONDO(mm) | SPESSORE TETTO (mm) | ALTEZZA RUOTE (mm) | POTENZA (Kw) | N° RUOTE |
500 | 797 | 1000 | 1500 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 150 | 0.75 | 3 |
730 | 956 | 1000 | 1500 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 150 | 0.75 | 3 |
850 | 1116 | 850 | 1350 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 150 | 0.75 | 3 |
1000 | 1116 | 1000 | 1500 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 150 | 0.75 | 3 |
1200 | 1116 | 1250 | 1750 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 150 | 0.75 | 3 |
1300 | 1275 | 1000 | 1550 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 200 | 1.1 | 3 |
1500 | 1275 | 1150 | 1700 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 200 | 1.1 | 3 |
2000 | 1275 | 1550 | 2100 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 200 | 1.5 | 3 |
2000 | 1402 | 1250 | 1800 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 200 | 1.5 | 3 |
2500 | 1402 | 1600 | 2150 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 200 | 1.5 | 3 |
3050 | 1593 | 1500 | 2250 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 200 B | 2.2 | 3 |
4000 | 1593 | 2000 | 2750 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 200 B | 2.2 | 3 |
5000 | 1753 | 2050 | 2700 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | PIEDINI | 3.0 | 3 |
6000 | 1911 | 2050 | 2800 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | PIEDINI | 3.0 | 3 |
8600 | 2071 | 2500 | 3250 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | PIEDINI | 3.0 | 3 |
10300 | 2071 | 3000 | 3750 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | PIEDINI | 3.0 | 3 |
Il serbatoio di miscelazione con agitatore è stato progettato principalmente per l’industria enologica, alimentare e delle bevande.
Il rompiflusso incorporato aiuta l’agitatore a miscelare, agitare o mescolare delicatamente i prodotti.
Il serbatoio di miscelazione è dotato di un coperchio pieghevole che ne facilita il caricamento.
I materiali durevoli e di alta qualità consentono al serbatoio di miscelazione industriale di rimanere in condizioni immacolate, anche dopo anni di utilizzo professionale.